Males
Age | Where | Administrative | Civil Parish | Occupation | |
Albert Wonnacott | 9M | Cornwall Calstock | Cornwall | Calstock | |
Arthur Wonnacott | 9 | South Petherwin Cornwall | Cornwall | St Neot | |
Charles Wonnacott | 11 | Cornwall Calstock | Cornwall | Calstock | |
Charles Wonnacott | 18 | Cornwall Morwenstow | Cornwall | Morwinstow | Horseman |
Edward Wonnacott | 10 | Cornwall Calstock | Cornwall | Calstock | |
Ernest Wonnacott | 18 | Cornwall Hithians | Somerset | Hinton Charterhouse | Drapers Apprentice |
Francis Wonnacott | 13 | Cornwall Landulph | Cornwall | Calstock | Cow Boy |
Francis Wonnacott | 45 | Cornwall Killkhampton | Cornwall | North Tamerton | Servant Domestic |
Frederick Wonnacott | 27 | Cornwall Morwenstow | Cornwall | Morwinstow | General Servant |
Frederick Wonnacott | 36 | Cornwall Poughill | London | Battersea | ... Servant Attendant Of Station Office |
Herbert Wonnacott | 10 | South Petherwin Cornwall | Cornwall | St Neot | |
James Wonnacott | 18 | Cornwall Sth Petherwin | Cornwall | Calstock | Labourer In Granite Quarry |
James Wonnacott | 54 | Cornwall Kilkhampton | London | Paddington | Tailor |
John Wonnacott | 50 | Cornwall Stoke Climsland | Cornwall | Callington | Farmer |
John Wonnacott | 60 | Cornwall Stratton | Cornwall | Stratton And Bude | General Labourer |
Richard Wonnacott | 25 | Cornwall Marhamchurch | Devon | Northlew | Railway Signelman |
Richard Wonnacott | 27 | Cornwall Sithney | Somerset | Hinton Charterhouse | Farmers Son |
Samuel Wonnacott | 50 | Cornwall Poughill | Cornwall | Stratton And Bude | Carpenter |
Thomas Wonnacott | 8 | Cornwall Calstock | Cornwall | Calstock | |
Thomas Wonnacott | 36 | Cornwall Poughill | Monmouth | Newport | Dredger Man |
Wilfred Wonnacott | 2 | Cornwall St Stephens | Cornwall | St Stephens | |
William Wonnacott | 22 | Launcells Cornwall | Cornwall | Launcells | Carter On Farm Horse |
William Wonnacott | 25 | Cornwall Wendron | Somerset | Hinton Charterhouse | Farmers Son |
William Wonnacott | 29 | Cornwall Bude | Cornwall | Stratton And Bude | Coachman Domestic |
William Wonnacott | 40 | Cornwall Kikhampton | Nottinghamshire | Nottingham | Sewing Machine Manager Office Branch |
William Wonnacott | 55 | Cornwall Stratton | Devonshire | Plymouth | Contractor Labourer |
William Wonnacott | 63 | Cornwall Kilkhampton | Cornwall | St Gennys | Yeoman |
Willie Wonnacott | 7 | Cornwall Calstock | Cornwall | Calstock | |
Females
Name | Age | Where | Administrative | Civil Parish | Occupation |
Alice Wonnacott | 17 | Cornwall Hithians | Somerset | Hinton Charterhouse | |
Alice Wonnacott | 59 | Cornwall Crowan | Somerset | Hinton Charterhouse | |
Annie Wonnacott | 42 | Cornwall Calstock | Northumberland | Cramlington | |
Beatrice Wonnacott | 20 | Budes Cornwall | Devon | Plymouth | Parlourmaid Domestic |
Bessie Wonnacott | 12 | Cornwall St Mellion | Cornwall | Calstock | |
Bessie Wonnacott | 28 | Cornwall Redruth | Cornwall | Budock Rural | House Parlourmaid Domestic |
Eliza Wonnacott | 29 | Cornwall Kilkhampton | Cornwall | Kilkhampton | |
Eliza Wonnacott | 59 | Cornwall Poughill | Cornwall | Stratton And Bude | |
Elizabeth Wonnacott | 26 | Launcells Cornwall | Cornwall | Launcells | |
Elizabeth Wonnacott | 38 | Cornwall Kilkhampton | Cornwall | Stratton And Bude | |
Elizabeth Wonnacott | 59 | Gwennap Cornwall | Cornwall | Gwennap | |
Elizabeth Wonnacott | 75 | Cornwall Flushing | London | Camberwell | |
Elsie Wonnacott | 12 | South Petherwin Cornwall | Cornwall | St Neot | |
Emily Wonnacott | 7 | Cornwall Saltash | Cornwall | St Stephens | School |
Emily Wonnacott | 9 | Cornwall Kilkhampton | Cornwall | Kilkhampton | |
Emma Wonnacott | 45 | Ponghill N Bude Cornwall | Surrey | N Wimbledon | Housemaid Domestic |
Florence Wonnacott | 3 | Cornwall Kilkhampton | Cornwall | Kilkhampton | |
Gladys Wonnacott | 4 | Cornwall Calstock | Cornwall | Calstock | |
Grace Wonnacott | 33 | Cornwall St Stephens | Cornwall | St Stephens | |
Jane Wonnacott | 65 | Cornwall Morwenstow | Cornwall | St Stephens By Launceston | |
Laura Wonnacott | 22 | Cornwall Gwennap | Cornwall | Phillack East | Housemaid Domestic |
Margaret Wonnacott | 31 | Cornwall ... | Devon | Plymouth | |
Maria Wonnacott | 70 | Cornwall Poughill | Cornwall | Poughill | Charwoman |
Mary Wonnacott | 11m | Cornwall Kilkhampton | Cornwall | Kilkhampton | |
Mary Wonnacott | 13 | Cornwall St Mellion | Cornwall | Calstock | |
Mary Wonnacott | 30 | Cornwall Monvenston | Devon | Northam | Cook Domestic |
Mary Wonnacott | 51 | Cornwall Launcells | Devon | Pancrasweek | |
Mary Wonnacott | 68 | Cornwall Oterham |